
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精密激光微加工 > 巨量轉(zhuǎn)移 > microCETI用于高性價(jià)比 MicroLED 轉(zhuǎn)移的制造系統(tǒng)


簡(jiǎn)要描述:3D-Micromac 全新推出的 microCETI 系統(tǒng)采用 LIFT(激光誘導(dǎo)前向轉(zhuǎn)移)激光工藝,該工藝是 MicroLED 顯示器制造工藝鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。該全集成激光系統(tǒng)以緊湊的占地面積和高度的靈活性為特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):microCETI
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品資料:
更新時(shí)間:2026-01-09
訪 問 量: 63產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
3D-Micromac 全新推出的 microCETI 系統(tǒng)采用 LIFT(激光誘導(dǎo)前向轉(zhuǎn)移)激光工藝,該工藝是 MicroLED 顯示器制造工藝鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。該全集成激光系統(tǒng)以緊湊的占地面積和高度的靈活性為特點(diǎn)。
microCETI 能夠在無需機(jī)械力的情況下,實(shí)現(xiàn)數(shù)億顆 MicroLED 的轉(zhuǎn)移,從而確保幾乎任意形狀和尺寸的 MicroLED 均可被高效、可靠地轉(zhuǎn)移。
亮點(diǎn)
•MicroLED 顯示器成本效益的生產(chǎn)方案
•獨(dú)特的 LIFT 模塊
•超高轉(zhuǎn)移速率:比競(jìng)品技術(shù)快十倍
•靈活的軟件,便于集成到生產(chǎn)線中
•支持晶圓(max 8 英寸)和面板(High Gen 2 代)的多種上下料選項(xiàng)
| 適用于 | •microLED •miniLED •LED |
| 基板尺寸 | •供體晶圓尺寸:最小 2英寸 (50 mm) 最大 8 英寸(200 mm) •基板尺寸:370 mm × 470 mm ,其他尺寸可按需定制 |
| 激光源與光路系統(tǒng) | •準(zhǔn)分子激光源 — 可選配不同型號(hào)的 Coherent COMPEX 或 LEAP 激光器 •樣品表面處的方形光束尺寸:可根據(jù)需求定制,例如 8 mm × 1 mm 或 3 mm × 3 m |
| 定位系統(tǒng) | •高精度直驅(qū)X-, Y-, Z-軸運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)(以下參數(shù)適用于供體晶圓臺(tái)和基板臺(tái)) •XY 工作臺(tái):經(jīng)二維校準(zhǔn)后,定位精度 < 2 μm •工作臺(tái)速度(工藝速度):最高可達(dá)100 mm/sec (具體取決于所選激光源) •重復(fù)定位精度達(dá)納米級(jí) •θ 旋轉(zhuǎn)臺(tái)行程范圍: ± 2° •掩模臺(tái)與 Z 軸工作臺(tái)的精度參數(shù)可按需提供 |
| 對(duì)準(zhǔn) | •支持手動(dòng)、半自動(dòng)或全自動(dòng)工件對(duì)準(zhǔn),可按需配備光學(xué)質(zhì)量檢測(cè)功能 •配備光學(xué)測(cè)量系統(tǒng) •自動(dòng) Z 軸定位與表面形貌測(cè)繪 |
| microMMI 軟件 | •對(duì)所有硬件組件及加工參數(shù)進(jìn)行控制與監(jiān)控 •多級(jí)用戶權(quán)限(管理員、主管、操作員) •數(shù)據(jù)輸入文件格式:DXF、CSV、Gerber、CLI,其他格式可按需提供 |
| 選配項(xiàng) | •光束分析與功率測(cè)量模塊 •自動(dòng)上下料系統(tǒng) •其他輔助模塊可按需提供 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | •符合激光1類安全標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)外殼,集成控制面板 •配備認(rèn)證激光觀察窗或全景攝像頭(網(wǎng)絡(luò)攝像頭) ·潔凈室等級(jí)要求: 上下料區(qū)域及設(shè)備正面:ISO 3 剝離工藝區(qū)及激光光路系統(tǒng):ISO 5 •可選配主動(dòng)式排風(fēng)系統(tǒng) |
| 系統(tǒng)尺寸 | ·系統(tǒng)尺寸:2,100 mm x 1,350 mm x 4,050 mm (L x W x H)包含 Compex 激光源,不含維護(hù)及操作區(qū)域 |
產(chǎn)品咨詢